aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/benchmarks/benchmark_results.txt
blob: 2228c259cd335a9411955d75ec0dbd44843b9a89 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
goos: linux
goarch: amd64
pkg: code.northwest.io/nostr/benchmarks/comparison
cpu: Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz
BenchmarkEventUnmarshal_NWIO-8       	  163561	     10400 ns/op	     888 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkEventUnmarshal_NBD-8        	   94100	     10985 ns/op	     944 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkEventUnmarshal_Fiat-8       	  128083	      8498 ns/op	     752 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkEventMarshal_NWIO-8         	  136460	      8857 ns/op	    1009 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkEventMarshal_NBD-8          	   87494	     12326 ns/op	    1497 B/op	       6 allocs/op
BenchmarkEventMarshal_Fiat-8         	  203302	     13049 ns/op	    2250 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkEventSerialize_NWIO-8       	  451017	      2967 ns/op	     360 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkEventSerialize_NBD-8        	 1265192	      1066 ns/op	     208 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEventSerialize_Fiat-8       	  907284	      1378 ns/op	     400 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkComputeID_NWIO-8            	  250470	      4425 ns/op	     488 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkComputeID_NBD-8             	  391370	      3062 ns/op	     336 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkComputeID_Fiat-8            	  339658	      3677 ns/op	     400 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkGenerateKey_NWIO-8          	      46	  22596880 ns/op	 1682613 B/op	   27259 allocs/op
BenchmarkGenerateKey_NBD-8           	  857683	      2643 ns/op	     368 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkGenerateKey_Fiat-8          	   23874	     49726 ns/op	     272 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkEventSign_NWIO-8            	      38	  49364702 ns/op	 3403147 B/op	   55099 allocs/op
BenchmarkEventSign_NBD-8             	    9332	    122518 ns/op	    2112 B/op	      35 allocs/op
BenchmarkEventSign_Fiat-8            	    8274	    121756 ns/op	    1760 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkEventVerify_NWIO-8          	      26	  54485034 ns/op	 3310792 B/op	   53635 allocs/op
BenchmarkEventVerify_NBD-8           	    5815	    199061 ns/op	     624 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkEventVerify_Fiat-8          	    5856	    198714 ns/op	     640 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkFilterMatch_NWIO-8          	81765290	        14.34 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFilterMatch_NBD-8           	53242167	        22.26 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFilterMatch_Fiat-8          	30670489	        38.53 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFilterMatchComplex_NWIO-8   	17972340	        66.38 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFilterMatchComplex_NBD-8    	14769445	        74.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFilterMatchComplex_Fiat-8   	12921300	        92.83 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
PASS
ok  	code.northwest.io/nostr/benchmarks/comparison	44.108s